LNHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHSS

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 FLYERS PHILADELPHIE

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Phil
Admin
Admin_Phil


Messages : 401
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 30
Localisation : Shawinigan

FLYERS PHILADELPHIE Empty
MessageSujet: FLYERS PHILADELPHIE   FLYERS PHILADELPHIE EmptyMer 1 Aoû - 17:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

LEFT WING

Simon Gagné L PHI 21 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 90 83 78 72 70 82 68 77
Sami Kapanen L PHI 28 1520000 3 72 75 78 73 76 57 92 81 90 60 70 70 75 68 75
Chris Higgins L PHI 18 673000 1 76 72 75 66 67 66 77 85 76 74 53 70 74 66 74
Geoff Sanderson L PHI 29 1500000 2 76 75 74 65 64 61 86 61 78 74 81 68 75 63 74

--------------------------------FARM-----------------------------------------

Denis Hamel L PHL 24 135000* 1 61 60 62 66 63 64 71 68 74 55 48 73 61 64 64
Ben Eager L PHL 17 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 68 33 50 50 76 53 69 63
Matt Ellison L PHL 17 150000* 1 60 61 62 53 54 50 68 67 68 65 54 51 61 52 63
Boyd Kane L PHL 23 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 58 33 56 58 69 60 61 61
Riley Cote L PHL 19 135000* 1 27 32 31 63 63 75 59 74 24 60 57 73 30 67 57
Triston Grant L PHL 17 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 65 33 45 49 72 39 65 57


CENTER

Mike York C PHI 23 2850000 1 74 79 78 70 73 63 79 74 84 74 72 69 77 69 75
Jeff Carter C PHI 16 942400 2 68 72 74 72 72 66 78 67 75 75 60 69 71 70 73
Mike Richards C PHI 16 942400 2 69 74 71 70 74 69 75 82 68 74 67 69 71 72 73
R.J. Umberger C PHI 19 1050000 2 70 69 68 68 69 60 74 63 72 71 54 64 69 65 70
--------------------------------FARM-----------------------------------------

Mark Cullen C PHL 22 450000 1 67 64 68 64 66 61 71 77 82 68 48 66 66 63 68
Ryan Potulny C PHL 17 835000 1 68 69 64 65 64 65 68 68 64 71 48 65 67 64 67
B.J. Abel C PHL 21 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 47 41 43 51
Denis Tolpeko C PHL 16 142500* 3 38 35 40 35 36 30 44 52 71 43 38 38 37 33 48
Frédérik Cabana C PHL 15 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 38 66 41 38 43 34 41 47
Brent Kelly C PHL 19 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 44 29 34 28 45 40 43 46


RIGHT WING

Mike Knuble R PHI 29 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 76
Scottie Upshall R PHI 17 450300 1 66 69 72 70 68 67 75 67 57 65 61 69 69 68 70
Dmitry Afanasenkov L PHI 21 738023 1 66 65 67 63 65 60 73 78 80 64 58 67 66 62 70
Aleksey Morosov 24 PHI 2 500 000 4 70 61 70
Eric Meloche R PHI 25 461400* 1 53 58 58 65 65 66 76 62 48 58 55 70 56 65 64

--------------------------------FARM-----------------------------------------

Brad Tapper R PHI 23 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 69 58 57 57 55 50 55 61
Stefan Ruzicka R PHL 16 165000* 2 67 65 66 59 60 58 70 58 64 52 47 60 66 59 63
Darren Reid R PHL 18 135000* 1 50 52 57 60 62 62 66 75 69 53 48 62 53 61 62
Steve Downie R PHL 14 175500* 3 46 47 47 40 41 40 47 37 57 39 45 48 46 40 51
Gino Pisellini R PHL 15 141000* 3 33 31 36 34 33 35 42 36 36 32 38 44 33 34 42


DEFENSEMAN

Sheldon Souray D MTL 25 2432000 1 87 65 66 74 77 78 72 81 49 62 74 77 72 76 73
Denis Gauthier D PHI 24 2000000 3 42 49 48 76 75 84 73 90 41 64 75 82 46 78 71
Mike Komisarek D MTL 19 946827 1 54 39 35 77 77 81 70 90 58 53 69 83 42 78 69
Mike Rathje D PHI 27 3500000 4 49 50 40 76 79 75 66 82 68 55 72 79 46 76 69
Lasse Kukkonen D PHI 19 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 74 62 58 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D PHI 16 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
--------------------------------FARM-----------------------------------------

Josh Gorges D PHI 17 450000 1 44 48 47 71 72 70 70 76 72 53 50 72 46 71 66
Alex Picard D PHI 16 550000* 2 46 52 50 68 69 68 70 80 72 48 52 70 49 68 65
Mathieu Biron D QUE 21 135000* 1 43 49 52 69 69 72 75 63 60 50 57 74 48 70 64
John Slaney D PHL 29 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 59 79 39 69 57 63 52 63
Randy Jones D PHL 20 157500* 2 49 52 52 72 68 64 70 67 61 56 47 68 51 68 63
Lars Jonsson D PHL 19 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Martin Grenier D PHL 20 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 57 34 54 63 85 36 66 61
David Printz D PHL 21 500000 1 35 32 33 62 63 61 63 55 50 50 43 66 33 62 54
Oskars Bartulis D PHL 14 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
Rosario Ruggeri D PHL 17 526000 1 35 37 36 47 51 49 52 46 53 38 41 54 36 49 51
Nate Guenin D PHL 18 450000 2 24 28 26 47 48 47 52 58 48 37 45 55 26 47 49


GOALIE

Cristobal Huet G MTL 26 3000000 2 80 78 74 80 78 78 78 80 90 77 66 74 76 78 79
Antero Niittymäki G PHI 21 1000000 1 75 74 71 75 75 79 78 74 78 71 51 72 73 76 75
--------------------------------FARM-----------------------------------------

Robert Esche G PHL 23 1000000 1 75 74 69 75 72 75 77 64 81 69 67 74 72 74 74
Martin Houle G PHL 16 139950* 2 59 60 50 63 61 63 65 56 75 52 47 61 56 62 63
Rejean Beauchemin G PHL 16 150000* 2 52 51 47 52 51 50 57 50 74 53 59 57 50 51 59
Scott Munroe G PHL 19 255000* 1 48 49 44 47 52 50 53 45 72 52 42 41 47 49 56
Revenir en haut Aller en bas
http://lnhss.niceboard.net
 
FLYERS PHILADELPHIE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie
» FLYERS
» Philadelphie
» Tampabay / Philadelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSS :: Bureau des dg's :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser